![]() |
|
| State | Percent Working |
Percent Not Working |
|---|---|---|
| Alabama | 26.1 | 73.9 |
| Alaska | 45.3 | 54.7 |
| Arizona | 35.0 | 65.0 |
| Arkansas | 28.2 | 71.8 |
| California | 34.8 | 65.2 |
| Colorado | 42.1 | 57.9 |
| Connecticut | 43.5 | 56.5 |
| Delaware | 40.4 | 59.6 |
| D.C. | 31.5 | 68.5 |
| Florida | 34.8 | 65.2 |
| Georgia | 32.2 | 67.8 |
| Hawaii | 40.8 | 59.2 |
| Idaho | 42.6 | 57.4 |
| Illinois | 33.6 | 66.4 |
| Indiana | 36.2 | 63.8 |
| Iowa | 42.5 | 57.5 |
| Kansas | 41.5 | 58.5 |
| Kentucky | 24.4 | 75.6 |
| Louisiana | 23.7 | 76.3 |
| Maine | 37.5 | 62.5 |
| Maryland | 40.0 | 60.0 |
| Massachusetts | 36.3 | 63.7 |
| Michigan | 31.9 | 68.1 |
| Minnesota | 48.4 | 51.6 |
| Mississippi | 23.5 | 76.5 |
| Missouri | 34.2 | 65.8 |
| Montana | 37.5 | 62.5 |
| Nebraska | 45.4 | 54.6 |
| Nevada | 41.9 | 58.1 |
| New Hampshire | 43.5 | 56.5 |
| New Jersey | 36.9 | 63.1 |
| New Mexico | 31.4 | 68.6 |
| New York | 30.2 | 69.8 |
| North Carolina | 33.6 | 66.4 |
| North Dakota | 41.7 | 58.3 |
| Ohio | 32.6 | 67.4 |
| Oklahoma | 34.7 | 65.3 |
| Oregon | 42.4 | 57.6 |
| Pennsylvania | 31.6 | 68.4 |
| Rhode Island | 37.4 | 62.6 |
| South Carolina | 29.7 | 70.3 |
| South Dakota | 46.3 | 53.7 |
| Tennessee | 27.8 | 72.2 |
| Texas | 34.2 | 65.8 |
| Utah | 43.9 | 56.1 |
| Vermont | 41.8 | 58.2 |
| Virginia | 35.4 | 64.6 |
| Washington | 40.5 | 59.5 |
| West Virginia | 20.3 | 79.7 |
| Wisconsin | 40.2 | 59.8 |
| Wyoming | 42.7 | 57.3 |
Source: University of West Virginia Website.
http://www.icdi.wvu.edu/disability/tables
Surveys: U.S. Bureau of the Census, 1990 Census.

![]()